MP Biomedicals(美国)
MP Biomedicals(美国)
MP Biomedicals(美国)
产品专为土壤、粪便、污泥等复杂环境样品及难处理生物组织设计,管内预装 1.4mm 陶瓷珠、0.1mm 硅胶珠与 4mm 玻璃珠的组合配方,可快速高效破碎不均质样品,适配 FastPrep 系列组织研磨仪,为环境微生物组学、核酸提取、肿瘤组织 RNA 分析等研究提供稳定可靠的样品前处理方案。
Lysing Matrix E 是 MP Biomedicals 专为复杂/难处理样品优化的裂解基质产品。每支2mL离心管内预装三种不同材质、粒径的研磨珠:1.4mm 锆硅酸盐陶瓷珠(ZrO₂ 64%、SiO₂ 33%)、0.1mm 硅胶珠及 1 颗 4mm 玻璃珠,搭配紫色管盖,可直接适配 FastPrep 系列研磨仪的各类适配器,无需额外处理即可上机使用,大幅提升环境样品前处理的效率与成功率。
| 参数项 | 规格说明 |
|---|---|
| 产品名称 | Lysing Matrix E 环境样品裂解基质 |
| 品牌 | MP Biomedicals |
| SKU型号 | 116914050 / 1169140-CF |
| 别名 | E Matrix |
| 包装规格 | 2mL/管 × 50管/盒(另有100/500支装可选) |
| 研磨珠配置 | 1.4mm陶瓷珠 + 0.1mm硅胶珠 + 1颗4mm玻璃珠 |
| 材质成分 | 陶瓷珠:ZrO₂ 64%、SiO₂ 33%;硅胶珠:SiO₂;玻璃珠:SiO₂ |
| 平均粒径 | 陶瓷珠:1.2-1.6mm;硅胶珠:0.074-0.150mm;玻璃珠:4mm |
| 硬度 | 陶瓷珠:维氏800;硅胶珠/玻璃珠:努普515 |
| 比重 | 陶瓷珠:4;硅胶珠:2.5;玻璃珠:2.5 |
| 适配仪器系列 | FastPrep系列组织研磨仪 |
| 适用样品类型 | 土壤、沉积物、污水、粪便、污泥、堆肥、根际样品、肿瘤组织、微生物感染组织等 |
| 主要应用领域 | 环境微生物组学、核酸提取、RNA纯化、蛋白组学、代谢物分析、样品匀浆等 |
与国外供应商合作,源头采购,保证原装正品,为客户提供整体解决方案。